Una de las cualidades que más importan al agricultor es el potencial de rendimiento. Elegir un buen híbrido es clave en este aspecto. Por eso la importancia de que existan evaluaciones independientes a las casas semilleras.
Durante el 2018 participamos en una evaluación de híbridos amarillos organizada por la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato, SDAyR, en una parcela en Juventino Rosas, Guanajuato. Nuestros campeones elegidos no podían ser otros que Temis y Titán. Aquí reportamos los resultados obtenidos por nuestros maíces en dicha evaluación.
Casa Comercial | Híbrido | Fecha de Siembra |
Fecha de Cosecha |
Ton/ha (Humedad 14%) |
Pioneer | P2844 | 12/05/2018 | 15/12/2018 | 4.3651 |
Pioneer | P3201 | 12/05/2018 | 15/12/2018 | 7.1973 |
Unisem | Titán | 12/05/2018 | 15/12/2018 | 9.2025 |
Unisem | Temis | 12/05/2018 | 15/12/2018 | 9.0905 |
Asgrow | Antílope Y | 12/05/2018 | 15/12/2018 | 9.6120 |
Malta Cleyton | M01 | 12/05/2018 | 15/12/2018 | 5.2679 |
Cincinnati | Santa Elena | 27/04/2018 | 15/12/2018 | 8.5705 |
Syngenta | SYN307 | 27/04/2018 | 15/12/2018 | 9.2024 |
Fortaleza | Fortaleza | 27/04/2018 | 15/12/2018 | 5.1587 |
Croplan | 7017 | 27/04/2018 | 15/12/2018 | 6.5950 |
Novasem | NA37 | 27/04/2018 | 15/12/2018 | 4.7895 |
Bidasem | BD212 | 27/04/2018 | 15/12/2018 | 6.2987 |
A continuación unas fotos de dicha parcela.