*Nota: Datos actualizados al ciclo PV 2024
En una plática hace algunos años, se me ocurrió preguntar a los agricultores presentes si conocían su costo de producción. Uno me contestó, “si lo supiera, probablemente ya me dedicaría a otra cosa”. Esta respuesta revela una verdad: Sin información o sin datos no podemos, ni vamos a tomar decisiones, ni para bien, ni para mal.
Vamos a ver un estimado de los costos de producción de maíz de grano, en una zona de alta producción, como es el Bajío de Guanajuato. Sin embargo, la metodología es aplicable para todo México y el mundo, aunque los conceptos y números sí varían.
La siguiente tabla muestra los costos de cultivo para siembra directa de maíz y nos indica que el cultivo de una hectárea de maíz requiere de aproximadamente $ 42,000.00 pesos de inversión.
Actividad | Cantidad | Costo Unitario ($) | Costo Total ($/ha) | |
Preparación del terreno | ||||
Desmenuzado de residuos | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
Surcado | 1 | 800.00 | 800.00 | |
Siembra | ||||
Siembra de precisión | 1 | 900.00 | 900.00 | |
Semilla | 90 millares | 60.00 | 5,400.00 | |
Fertilización | ||||
A la siembra | ||||
DAP | 250 kg | 25.00 | 6,250.00 | |
Urea | 100 kg | 9.20 | 920.00 | |
Cloruro de potasio | 50 kg | 24.00 | 1,200.00 | |
1er Sobreabono | ||||
Urea | 250 kg | 9.20 | 2,300.00 | |
Sulfato de amonio | 150 kg | 6.00 | 900.00 | |
2do Sobreabono | ||||
Fosfonitrato | 200 kg | 24.00 | 4,800.00 | |
Control de maleza | ||||
Post-temprano | ||||
Topramezone (Convey) | 0.1 l | 1,300.00 | 130.00 | |
Aplicación | 2 jornales | 400.00 | 800.00 | |
Post-emergente | ||||
Finale | 0.5 l | 500.00 | 250.00 | |
Aplicación | 2 jornales | 400.00 | 800.00 | |
Control de plagas | ||||
Tratamiento a semilla | 90 millar | 6.00 | 540.00 | |
Lorsban 480 | 1 l | 295.00 | 295.00 | |
Karate | 1 l | 1,400.00 | 1,400.00 | |
Aplicación | 3 jornales | 400.00 | 1,200.00 | |
Riego | ||||
A la siembra | 1 | 990.00 | 990.00 | |
1er Auxilio | 1 | 990.00 | 990.00 | |
2do Auxilio | 1 | 990.00 | 990.00 | |
3er Auxilio | 1 | 990.00 | 990.00 | |
Aplicación | 8 jornales | 430.00 | 3,440.00 | |
Cosecha | ||||
Trilla | 1 ha | 3,000.00 | 3,000.00 | |
Flete | 11 ton | 150.00 | 1,650.00 | |
Total | 42,135.00 |
Estos costos se conocen como costos directos, ya que solamente incluyen los costos causados directamente por el cultivo en cuestión. Además existen costos indirectos, por ejemplo la depreciación de la maquinaria, o el costo de nuestro propio tiempo.
El cálculo tampoco incluye algunos costos que si bien son directos, son muy variables de productor a productor y, por ende, solo se pueden calcular si se conocen las circunstancias de cada productor en particular: La renta de tierra que en caso de propiedad no se paga, la energía para el agua de riego y el costo del financiamiento. Aclaramos que los números presentados corresponden a la producción en terrenos propios, con agua de canal y financiamiento propio.
Con estos costos y suponiendo un precio de $ 5,000.00 pesos por tonelada de maíz, se requieren aproximadamente 8.4 toneladas de grano por hectárea para llegar al punto de equilibrio o, como dicen, para “salir tablas”. Como comentamos anteriormente, falta considerar algunos costos indirectos, como por ejemplo nuestro trabajo.
Esperamos que algunos de nuestros lectores se animen a calcular (ya no estimar) el costo de sus propios cultivos. ¡Solo así podemos tomar buenas decisiones!
El presente ejercicio se realizó tomando como base los precios y costos reportados por FIRA para el ciclo PV del año 2024.