Presentamos dos presupuestos de costos de producción de maíz bajo temporal de la región Occidente. Gracias a dos productores Jaliscienses, Juan Solís Jiménez de Tenamaxtlán y Ademár Guzmán de San Gabriel, obtuvimos la siguiente información sobre costos por hectárea, tomados directamente de las realidades del campo. Esperamos que puedan servir como puntos de referencia para otros productores que quieren iniciarse en esta actividad o comparar sus datos con los de sus compañeros.
Juan Solis Jiménez, Tenamaxtlán, Jalisco
Concepto | Cantidad | Unitario | Por Hectárea |
---|---|---|---|
Preparación del terreno | |||
Rastreo | 2 | $ 600 | $ 1,200 |
Arado | 1 | $ 700 | $ 700 |
Siembra | |||
Semilla híbrida | 70 millares | $ 53 | $ 3,710 |
Siembra de precisión | 1 | $ 700 | $ 700 |
Fertilización | |||
Mezcla física (DAP) | 400 kg | $ 7 | $ 2,800 |
1ra Fertilización (Urea) | 200 kg | $ 7 | $ 1,400 |
2a Fertilización (Urea) | 200 kg | $ 7 | $ 1,400 |
Foliares | 1 l | $ 500 | $ 500 |
Herbicidas (Manejo de maleza) | |||
Sellar (Harness) | 2 l | $ 195 | $ 390 |
Herbicida (Atrazina) | 1 kg | $ 175 | $ 175 |
Mano de obra | 1 jornal | $ 250 | $ 250 |
Insecticida (Control de plagas) | |||
Insecticida (Lambdacialotrina) | 0.25 l | $ 130 | $ 32.50 |
Insecticida (Clorpirifos) | 1 l | $ 180 | $ 180 |
Aplicación con tractor | 1 | $ 500 | $ 500 |
Trilla | |||
Trilla | 1 | $ 1,000 | $ 1,000 |
Flete | 8 t | $ 110 | $ 880 |
Total | $ 15,817.50 |
Todos los costos se expresaron por hectárea de terreno sembrado.
Ademar Guzmán Alista, San Gabriel, Jalisco
Concepto | Cantidad | Unitario | Por Hectárea |
---|---|---|---|
Preparación del terreno | |||
Rastreo | 2 | $ 700 | $ 1,400 |
Subsuelo | 1 | $ 1,200 | $ 1,200 |
Siembra | |||
Semilla híbrida | 75 millares | $ 42 | $ 3,150 |
Siembra de precisión | 1 | $ 700 | $ 700 |
Fertilización | |||
Mezcla física (Ducor) | 300 kg | $ 7 | $ 2,100 |
1ra Fertilización (Urea) | 200 kg | $ 7 | $ 1,400 |
2a Fertilización (Urea) | 200 kg | $ 7 | $ 1,400 |
Foliares (Vivarus) | 1 l | $ 500 | $ 500 |
Herbicidas (Manejo de maleza) | |||
Sellar (Integrity) | 1.5 l | $ 850 | $ 1,275 |
Herbicida (Atrazina) | 1 kg | $ 175 | $ 175 |
2da aplicación de herbicida (Convey) | 1 | $ 880 | $ 880 |
Mano de obra | 1 jornal | $ 150 | $ 150 |
Insecticida (Control de plagas) | |||
Insecticida (Lambdacialotrina) | 0.25 l | $ 130 | $ 32.50 |
Insecticida (Clorpirifos) | 1 l | $ 180 | $ 180 |
Aplicación con tractor | 1 | $ 500 | $ 500 |
Trilla | |||
Trilla | 1 | $ 1,200 | $ 1,200 |
Flete | 8 t | $ 130 | $ 1,040 |
Total | $ 17,282.50 |
Todos los costos se entienden por hectárea.