Los temas económicos suelen generar mucho interés entre nuestros lectores. Al parecer, cada vez más productores analizan los costos y hacen un presupuesto antes de aventurarse a sembrar.
Los costos de producción cambian mucho entre condiciones de siembra, por supuesto. No es lo mismo sembrar un cultivo de temporal con altos riesgos que un cultivo en zonas de alto potencial donde tenemos que sacar un rendimiento alto para poder pagar la renta y el riego, entre otros.
En este artículo presentamos un estimado de los costos de producción para maíz en labranza tradicional y tierra venida en Guanajuato.
Los datos fueron proporcionados amablemente por el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego en Valle de Santiago, Gto. El rendimiento de grano de maíz que se busca obtener con este presupuesto es de 12 ton/ha.
Concepto | Cantidad | Unitario | Total por Hectárea |
---|---|---|---|
Preparación del terreno | |||
Desmenuzado | 1 | $ 500 | $ 500 |
Rastreo | 2 | $ 600 | $ 1,200 |
Surcado | 1 | $ 600 | $ 600 |
Escarificado | 1 | $ 600 | $ 600 |
Siembra | |||
Semilla híbrida | 100 millares | $ 52 | $ 5200 |
Tratamiento insecticida | 100 millares | $ 5.50 | $ 550 |
Siembra | 1 | $ 600 | $ 600 |
Pisado | 1 | $ 300 | $ 300 |
Riegos | |||
De siembra | 1 | $ 700 | $ 700 |
De auxilio | 2 | $ 500 | $ 1,000 |
Mano de obra | 4 jornales | $ 250 | $ 1,000 |
Fertilización (277-119-60) | |||
Mezcla | 500 kg | $ 7.3176 | $ 3,659 |
1er Fert. 150 kg urea 150 + 150 kg SA | 300 kg | $ 5.63 | $ 1,689 |
2a Fert. 150 kg urea 150 +150 kg SA | 300 kg | $ 5.63 | $ 1,689 |
Fertilización foliar | 4 l | $ 80 | $ 320 |
Manejo de maleza | |||
Cultivo | 1 | $ 500 | $ 500 |
Levantar surco | 1 | $ 500 | $ 500 |
Secante | 2 l | $ 180 | $ 360 |
Mano de obra | 1 jornal | $ 150 | $ 150 |
Manejo de plagas | |||
Mezcla de insecticidas | 1 | $ 315 | $ 315 |
Aplicación con tractor | 1 | $ 500 | $ 500 |
Mezcla de insecticidas | 1 | $ 315 | $ 315 |
Aplicación manual | 1 | $ 600 | $ 600 |
Trilla | |||
Trilla y flete | 12 t | $ 220 | $ 2,640 |
Total | $ 25,487 |
En resumen:
Concepto | Costo | Porcentaje |
---|---|---|
Preparación del terreno | $2,900 | 11% |
Siembra | $6,650 | 26% |
Riego | $2,700 | 11% |
Fertilizante | $7,357 | 29% |
Manejo de Malezas | $1,510 | 6% |
Manejo de Plagas | $1,730 | 7% |
Trilla | $2,640 | 10% |
Total | $25,487 | 100% |
Esperamos que lo anterior les sirva de punto de referencia a los productores de zonas de riego como las del Bajío, aunque, por supuesto, cada quién tendrá que personalizar su estimado de costos y beneficios.